Inkcazo yokusebenza
- • Ukukhetha imo yemiboniso emininzi• Usondezo lwedijithali• Ukukhetha umbala weReticle• Ukukhetha uhlobo lwesahlulelo
- • Ulungiso lwangaphakathi/ lwangaphandle• Uhlengahlengiso lweDiopter• Lungiselela imimiselo
Inkcazo yokuSebenza
IParameter iyonke | |
Ukwandiswa kwaMacho | 3× |
Len Material | eJamani |
Isakhelo Ukuphindaphinda | 50hz |
Isisombululo somtshini | 640×512 |
I-Pixel Pitch | 12μm |
Bonisa | I-AMOLED SVGA 050 |
Isigqibo sokuBonisa | 800×600 |
Ixesha lokumisela | 3s |
Ukwandiswa kweDijithali | 2 ×, 4 × |
Umfanekiso wePolarity | Ukushisa okumnyama / ubushushu obumhlophe / umnyama / intsimbi ebomvu / isibhakabhaka, njl |
Ipateni yeReticle | Ulwahlulo oluchanekileyo olusemgangathweni, ulwahlulo olulula lomnqamlezo, ulwahlulo lomgama oqikelelweyo, imbuyekezo yesiko ulwahlulo lwemitha. |
Ipateni yeReticle | Ulwahlulo oluchanekileyo olusemgangathweni, ulwahlulo olulula lomnqamlezo, uqikelelo |
Umbala weReticle | Mnyama/Mhlophe/Luhlaza/Bomvu |
IParameter yokubona | |
Ubude bokuJonga | 35mm |
F# | F1.0 |
FOV(H°x V °) | 18°×14° |
Ukugxininisa | Imanyuwali |
Uluhlu lokuJonga | 1m~∞ |
Phuma kwiDayimitha yoMfundi | 8mm |
Phuma kuMgama woMfundi | 40mm |
Ixesha lokumisela | 5s |
Imodi yoLungiso lweDiopter | Imanyuwali |
Uluhlu loLungiso lweDiopter | ±5 |
Iparamitha yoMbane | |
Ibhetri | 4×CR123A /4×16340 |
Ixesha lokuSebenza (25℃) | 5.5 iiyure |
Indlela yokufaka ibhetri | Iibhetri ezine kufuneka zifakwe kwicala elinye. |
Ubonelelo lwaNgaphandle lwaMandla | 5V DC/1000ma |
IParameter yePhysical | |
Imo yoQhagamshelwano | I-Picatinny Rail MIL-STD-1913 kunye ne-Dovetail yesikhumba kaloliwe (Utshintsho olufakelweyo) |
Ubungakanani (ngaphandle kwesigqubuthelo samehlo kunye nesixhobo) | 7.05“(L)×2.25“(W)×2.21”(H)intshi |
| Ubungakanani (kubandakanywa isigqubuthelo seso kunye nesixhobo) | 8.39“(L)×2.44“(W)×2.76“(H)intshi |
| Ukuphakama komzila wesikhumba ukuya umgca we-eyepiece | 1.57" intshi |
Ubunzima (ngaphandle kwebhetri, ikepusi yelensi, into ekhoyo) | 1.10 pt |
Ubunzima (ngaphandle kwebhetri, umzobo) | 1.50 pt |
Ipharamitha yendalo esingqongileyo | |
Ubushushu bokusebenza | -40℃~55℃ |
Ubushushu boGcino | -40℃~60℃ |
Isicelo Sokothuka | Dibana ne-MIL-STD-810G (GJB150A) esemgangathweni |
Inqanaba lokugquma | IP66 Ingangenwa ngamanzi kwaye ingagqunywa luthuli |













