Iimpawu zeMveliso
Usetyenziso
Product parameters technical
Hardware | |
Umngxuma wokuvula | F/1.2 |
Izivamvo | 1/2.7”Izinzwa zeCMOS |
Ilensi yeNjongo | 25mm |
ILens Coating | 7-Layer Ngokupheleleyo Multi-coating |
IiPixels zoluvo lomfanekiso | 2 intshi TFT screen kunye 480x360 isisombululo |
Isisombululo somfanekiso | 1920*1080 |
Ulawulo lweDijithali | 10X |
Umthamo woGcino oluPhezulu | 128GB |
Ubungakanani befoto | 2592*1944 |
Ifomathi yeFoto | JPEG |
IsiGqibo seVidiyo | 1080P |
Ifomathi yevidiyo | AVI |
Isikhanyisi se-IR | 850nm |
I-Ecorder | MJPEG |
Uluhlu lwasebusuku | 0.02"-20" |
Usuku lokuJonga uluhlu | 1.65 Iinyawo ukuya kokungapheliyo |
Uluhlu lombono wasebusuku | 59" intshi |
Ulwazi olusisiseko | |
Ubunzima | 0.62 iponti |
Ukunyuselwa koNxibelelwano | M6 umngxuma womsonto |
Izinto eziphathekayo | Ingxubevange yeAluminiyam, iABS |
Ubungakanani bepakethi | 0.67"* 0.295" * 0.433" intshi |
Iimpawu zoMbane | |
Uhlobo Lwebhetri | Li-Po |
Umthamo webhetri | 4000mAh |
Umbane webhetri | 3.7V |
Ixesha lokuTjaja | 120 imiz ( 5V/2A itshaja) |
I-Voltage esebenzayo | 5V |
Ukutshaja izibuko | Uhlobo-C |
Ubushushu bokusebenza | -10℃~60℃ |
WiFi | 802.11b/g/n ( HT20 ) 20MHZ |
Ubomi Bebhetri | 300mins |











