စွမ်းဆောင်ရည်ဖော်ပြချက်
- • မြင်ကွင်းပေါင်းစုံ မုဒ်ရွေးချယ်မှု• ဒစ်ဂျစ်တယ်ချုံ့• Reticle အရောင်ရွေးချယ်မှု• Partition အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်း။
- • အတွင်း/ပြည်ပ ပြုပြင်မှု• Diopter များတော့• ဆက်တင်များကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။
စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်
အလုံးစုံ ကန့်သတ်ချက် | |
Optical Magnification | ၃× |
Len Material | ဂျာမီယမ် |
Frame Frequency | 50hz |
Detector Resolution | ၆၄၀×၅၁၂ |
Pixel Pitch | 12μm |
ပြသခြင်း။ | AMOLED SVGA 050 |
ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု | 800×600 |
သတ်မှတ်ချိန် | ၃ စက္ကန့် |
ဒစ်ဂျစ်တယ် ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | ၂×၊၄× |
ပုံနှစ်ပုံ | အနက်ရောင်အပူ/အဖြူရောင်အပူ/သက်တံ/သံနီ/ကောင်းကင်၊ စသည်တို့ |
Reticle Pattern | စံချိန်စံညွှန်းတိကျစွာပိုင်းခြားခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောလက်ဝါးကပ်တိုင်ခွဲဝေခြင်း၊ ခန့်မှန်းခြေအကွာအဝေးခွဲခြင်း၊ စိတ်ကြိုက်လျော်ကြေးပေးခြင်း မီတာဌာနခွဲ။ |
Reticle Pattern | စံတိကျမှု ပိုင်းခြားမှု၊ ရိုးရှင်းသော ပိုင်းခြားမှု ၊ အနီးစပ်ဆုံး |
Reticle အရောင် | အမှောင်/အဖြူ/အစိမ်း/အနီ |
Optical Parameter | |
Focal Length | 35mm |
F# | F1.0 |
FOV(H°x V°) | 18°×14° |
အာရုံစူးစိုက်မှု | လူကိုယ်တိုင် |
Focusing Range | 1m~∞ |
Pupil Diameter မှ ထွက်ပါ။ | 8mm |
ကျောင်းသားအကွာအဝေးမှ ထွက်ပါ။ | 40mm |
သတ်မှတ်ချိန် | 5s |
Diopter ချိန်ညှိမှုမုဒ် | လူကိုယ်တိုင် |
Diopter ချိန်ညှိမှုအပိုင်း | ±5 |
Electrical Parameter | |
ဘက်ထရီ | 4×CR123A /4×16340 |
အသုံးပြုချိန် (25 ℃) | 5.5 နာရီ |
ဘက်ထရီတပ်ဆင်နည်း | တူညီသော ဦးတည်ချက်တွင် ဘက်ထရီ လေးလုံး တပ်ဆင်ရမည်။ |
ပြင်ပ Power Supply | 5V DC/1000ma |
Physical Parameter | |
ချိတ်ဆက်မှုမုဒ် | Picatinny ရထား MIL-STD-1913 နှင့် Dovetail သားရေရထား (အစားထိုး ကိရိယာ) |
အတိုင်းအတာ (မျက်မှန်အဖုံးနှင့် တန်ဆာပလာမပါ) | 7.05" (L) × 2.25" (W) × 2.21" (H) လက်မ |
| အတိုင်းအတာ (အပါအဝင် မျက်ကပ်မှန်အဖုံးနှင့် တန်ဆာပလာ) | 8.39" (L) × 2.44" (W) × 2.76" (H) လက်မ |
| သားရေရထားလမ်းမှ အမြင့် eyepiece ဝင်ရိုး | 1.57" လက်မ |
အလေးချိန် (ဘက်ထရီ၊ မှန်ဘီလူးထုပ်၊ တပ်ဆင်မှု မပါဝင်ပါ) | 1.10 အမှတ် |
အလေးချိန် (ဘက်ထရီ၊ တပ်ဆင်မှု မပါဝင်ပါ) | 1.50 pt |
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် | |
လည်ပတ်အပူချိန် | -40 ℃ ~ 55 ℃ |
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
အချစ်စစ်တောင်းဆိုမှု | MIL-STD-810G (GJB150A) စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ |
Encapsulation အဆင့် | IP66 ရေစိုခံပြီး ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ |













