ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
အသုံးချမှု
ထုတ်ကုန်နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
ဟာ့ဒ်ဝဲ | |
အလင်းဝင်ပေါက် | F/1.2 |
အာရုံခံကိရိယာများ | 1/2.7" CMOS အာရုံခံကိရိယာများ |
Objective Lens | 25mm |
Lens Coating | 7-Layer Fully Multi-coating |
ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ Pixels | 480x360 ရုပ်ထွက်နှင့် 2 လက်မ TFT မျက်နှာပြင် |
ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု | 1920*1080 |
ဒစ်ဂျစ်တယ် စီမံခန့်ခွဲမှု | 10X |
သိုလှောင်နိုင်မှု အများဆုံး | 128GB ပါ။ |
ဓာတ်ပုံအရွယ်အစား | ၂၅၉၂*၁၉၄၄ |
ဓာတ်ပုံဖော်မတ် | JPEG |
Video Resolution | 1080P |
ဗီဒီယိုဖော်မတ် | AVI |
IR မီးအလင်းရောင် | 850nm |
Emcorder | MJPEG |
ညအပိုင်းအခြား | 0.02"-20" |
နေ့ကြည့်ခြင်းအပိုင်း | 1.65 ပေမှ အဆုံးမရှိ |
Night Vision Range | 59" လက်မ |
အခြေခံအချက်အလက် | |
အလေးချိန် | 0.62 ပေါင် |
မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်း။ | M6 ချည်မျှင်အပေါက် |
ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၊ ABS |
Package အရွယ်အစား | 0.67"*0.295"*0.433"လက်မ |
လျှပ်စစ် Specs | |
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | လီဖိုး |
ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် | 4000mAh |
ဘက်ထရီဗို့အား | 3.7V |
အားသွင်းချိန် | မိနစ် 120 (5V/2A အားသွင်းကြိုး) |
အလုပ်လုပ်သောဗို့အား | 5V |
အားသွင်းပေါက် | Type-C |
လည်ပတ်အပူချိန် | -10 ℃ မှ 60 ℃ |
ဝိုင်ဖိုင် | 802.11b/g/n (HT20) 20MHZ |
ဘက်ထရီသက်တမ်း | မိနစ် 300 |











