Descrizione delle prestazioni
- • Selezione della modalità multi-scena• Zoom digitale• Selezione del colore del reticolo• Selezione del tipo di partizione
- • Correzione interna/esterna• Regolazione diottrica• Personalizza le impostazioni
Specifiche delle prestazioni
Parametro complessivo | |
Ingrandimento ottico | 3× |
Materiale della lente | Germanio |
Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz |
Risoluzione del rilevatore | 640×512 |
Passo dei pixel | 12μm |
Display | Schermo AMOLED SVGA 050 |
Risoluzione dello schermo | 800×600 |
Tempo di installazione | 3 secondi |
Ingrandimento digitale | 2×, 4× |
Polarità dell'immagine | Calore nero/calore bianco/arcobaleno/rosso ferro/cielo, ecc. |
Reticolo | Divisione di precisione standard, divisione incrociata semplice, divisione della distanza approssimativa, compensazione personalizzata divisione in metri. |
Reticolo | Divisione di precisione standard, divisione incrociata semplice, approssimata |
Colore del reticolo | Scuro/Bianco/Verde/Rosso |
Parametro ottico | |
Lunghezza focale | 35mm |
F# | F1.0 |
Campo visivo (H°x V°) | 18°×14° |
Messa a fuoco | Manuale |
Gamma di messa a fuoco | 1m~∞ |
Diametro della pupilla d'uscita | 8 millimetri |
Distanza pupillare d'uscita | 40 millimetri |
Tempo di installazione | 5 secondi |
Modalità di regolazione diottrica | Manuale |
Gamma di regolazione diottrica | ±5 |
Parametro elettrico | |
Batteria | 4×CR123A /4×16340 |
Tempo di utilizzo (25°C) | 5,5 ore |
Metodo di montaggio della batteria | Quattro batterie devono essere installate nella stessa direzione. |
Alimentatore esterno | 5 V CC/1000 mA |
Parametro fisico | |
Modalità di connessione | Guida Picatinny MIL-STD-1913 e guida in pelle a coda di rondine (Apparecchio di ricambio) |
Dimensioni (escluso il coperchio dell'oculare e il supporto) | 7,05" (L) × 2,25" (W) × 2,21" (H) pollici |
| Dimensione (inclusa coperchio e supporto dell'oculare) | 8,39" (L) × 2,44" (W) × 2,76" (H) pollici |
| Altezza della guida in pelle a asse dell'oculare | 1,57 pollici |
Peso (esclusa batteria, tappo dell'obiettivo, supporto) | 1,10 punti |
Peso (esclusa batteria e dispositivo di fissaggio) | 1,50 punti |
Parametro ambientale | |
Temperatura di esercizio | -40℃~55℃ |
Temperatura di conservazione | -40℃~60℃ |
Richiesta di shock | Soddisfa lo standard MIL-STD-810G (GJB150A) |
Livello di incapsulamento | IP66 impermeabile e antipolvere |













