Ka wehewehe hana
Kahua noi
Nā hōʻailona ʻenehana
hoonui | 1.x |
diopter | ʻaʻohe diopter, hoʻomaha nā maka |
pololei hoʻoponopono | kiʻekiʻe a haʻahaʻa: 1 MOA / 1 mīkini |
Ma ka hema a me ka ʻākau: 1 MOA/1 pahu | |
laulā hoʻolāʻau | kiʻekiʻe a haʻahaʻa: +/-60 MOA |
hema a ʻākau:+/-60 MOA | |
pili | 1.00" (25.4mm) picatinny rail interface |
Kaʻina hana | i ke ao, ʻulaʻula ke apo manaʻo, a hiki ke hoʻololi ʻia ka mālamalama i nā pae 10. He keʻokeʻo ke aniani o ka pō, a hiki ke hoʻoponopono ʻia ka ʻōlinolino ma nā pae 5. kaomi i ke kī NV e hoʻololi i waena o ke ʻano o ke ao a me ke ʻano ʻike pō. |
Ka manawa hana o ka pila | ʻO ka awelika manawa hana mau o ka pākaukau he 400 mau hola |
pae wai | IPX7 |
pae haʻalulu | 1200g hopena, kikowaena deviation≤1MOA |
maʻamau kūʻē i ka noe | pae 1, e like me JBT9384.2-1999 |
wela hana | -42-+55 |
ka hoʻouna ʻana | keʻokeʻo māmā transmittance:80% |
māmā leakage rate | ≤0.2% |
paralake | ≤ 0.5MOA |
kala kala | ʻeleʻele, Matte |
Nui | 3.80" x 2.00" x 2.60" iniha |
kaumaha | 0.55 Paona |







