Ka wehewehe hana
- • Koho ʻano hiʻohiʻona nui• Hoʻonui kikohoʻe• Koho kala kala• Koho ʻano ʻāpana
- • Hoʻoponopono i loko/waho• Hoʻoponopono diopter• Hoʻopilikino i nā ʻōkuhi
Hōʻike hoʻokō
ʻAha holoʻokoʻa | |
Hoʻonui Optical | 3× |
Mea Len | Germanium |
Ka Lahui | 50hz |
Hoʻoholo ʻike maka | 640×512 |
Pika Pika | 12μm |
Hōʻike | AMOLED SVGA 050 |
Hōʻike hoʻoholo | 800×600 |
Manawa Hoʻonohonoho | 3s |
Hoʻonui kikohoʻe | 2×,4× |
Polarity kiʻi | Wela ʻeleʻele / wela keʻokeʻo / anuenue / hao ʻulaʻula / lani, etc |
Kūlana Reticle | Māhele pololei maʻamau, māhele keʻa maʻalahi, māhele mamao kokoke, uku maʻamau māhele mika. |
Kūlana Reticle | Māhele pololei maʻamau, māhele keʻa maʻalahi, kokoke |
Kalai Reticle | ʻEleʻele/Keʻokeʻo/'ōmaʻomaʻo/ʻulaʻula |
ʻĀpana Optical | |
Ka lōʻihi | 35mm |
F# | F1.0 |
FOV(H°x V°) | 18°×14° |
Ka nānā 'ana | Manual |
Laulā Kūlana | 1m~∞ |
Pupil Pupil Diameter | 8mm |
Pupil Ka mamao | 40mm |
Manawa Hoʻonohonoho | 5s |
Ke ʻano hoʻoponopono Diopter | Manual |
Laina Hoʻoponopono Diopter | ±5 |
Parana Uila | |
Batri | 4×CR123A /4×16340 |
Hoʻohana manawa (25℃) | 5.5 hola |
ʻO ke ʻano hoʻopaʻa ʻana i ka pākaukau | Pono e hoʻokomo ʻia nā ʻehā ʻehā ma ka ʻaoʻao like. |
Mea Mana Kuwaho | 5V DC/1000ma |
Anana kino | |
Ke ano pili | ʻO Picatinny Rail MIL-STD-1913 a me Dovetail ili hao (Ka mea pani pani) |
Ana (koe ka uhi maka maka a me ka mea pono) | 7.05”(L) × 2.25”(W)×2.21”(H) iniha |
| Ana (me ka uhi maka maka a me ka mea pono) | 8.39”(L) × 2.44”(W)×2.76”(H) iniha |
| Kiʻekiʻe o ka ʻili hao i axis maka maka | 1.57“ iniha |
ʻO ke kaumaha (ʻaʻole i hoʻokomo i ka pākaukau, ka pāpale lens, ka mea hoʻopili) | 1.10 pt |
Kaumaha (ʻaʻole me ka pākaukau, mea paʻa) | 1.50 pt |
Kaiapuni | |
Ka Mahana Hana | -40 ℃~55 ℃ |
Ka Mahana Waihona | -40 ℃~60 ℃ |
Noi Haalulu | E hui me MIL-STD-810G (GJB150A) maʻamau |
Papa Hoʻopili | IP66 Pale wai a me ka lepo |













