Bayanin Ayyuka
- • Zaɓin yanayin yanayi da yawa• Zuƙowa na dijital• Zaɓin launi mai launi• Zaɓin nau'in bangare
- • Gyaran ciki/na waje• Daidaita diopter• Keɓance Saitunan
Ƙayyadaddun Ayyuka
Gabaɗaya Parameter | |
Girman gani | 3× |
Len Material | Jamusanci |
Mitar Frame | 50hz ku |
Ƙimar Gano | 640×512 |
Pixel Pitch | 12 μm |
Nunawa | AMOLED SVGA 050 |
Nuni Resolution | 800×600 |
Lokacin Saita | 3s ku |
Girman Dijital | 2 ×,4x |
Hoto Polarity | Baƙar zafi / farar zafi / bakan gizo / baƙin ƙarfe ja / sama, da dai sauransu |
Tsarin Reticle | Daidaitaccen daidaitaccen rabo, sassauƙan giciye, rabe-raben nisa kusan, ramuwa na al'ada mita rabo. |
Tsarin Reticle | Daidaitaccen daidaitaccen rabo, rarraba giciye mai sauƙi, kimanin |
Launuka Mai Ruwa | Dark/Fara/Kore/Ja |
Sigar gani | |
Tsawon Hankali | 35mm ku |
F# | F1.0 |
FOV(H° x V°) | 18°×14° |
Maida hankali | Manual |
Mayar da hankali Range | 1m~ ∞ |
Fitar Diamita na Almajiri | 8mm ku |
Fita Nisan Almajiri | 40mm ku |
Lokacin Saita | 5s ku |
Yanayin Daidaita Diopter | Manual |
Diopter Daidaita Range | ±5 |
Wutar Lantarki | |
Baturi | 4×CR123A/4×16340 |
Lokacin Amfani (25 ℃) | 5.5 hours |
Hanyar hawan baturi | Dole ne a shigar da batura hudu a hanya guda. |
Samar da Wutar Lantarki na waje | 5V DC / 1000ma |
Sigar Jiki | |
Yanayin haɗi | Picatinny Rail MIL-STD-1913 da Dovetail fata dogo (Mai maye gurbin) |
Dimension (ban da murfin gashin ido da kafa) | 7.05"(L)×2.25"(W)× 2.21"(H) inch |
| Girma (ciki har da murfin ido da kayan aiki) | 8.39"(L)×2.44"(W)×2.76"(H) inch |
| Tsayin dogo na fata zuwa idon axis | 1.57 inci |
Nauyi (ban da baturi, hular ruwan tabarau, kayan aiki) | 1.10 pt |
Nauyi (ban da baturi, kayan aiki) | 1.50 pt |
Sigar Muhalli | |
Yanayin Aiki | -40 ℃ ~ 55 ℃ |
Ajiya Zazzabi | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Bukatar girgiza | Haɗu da MIL-STD-810G (GJB150A) misali |
Matsayin Ƙaƙwalwa | IP66 Mai hana ruwa da ƙura |













