Siffofin Samfur
Aikace-aikace
Siffofin fasaha na samfur
Hardware | |
Budewa | F/1.2 |
Sensors | 1/2.7" CMOS firikwensin |
Maƙasudin Lens | 25mm ku |
Rufin ruwan tabarau | 7-Layer Cikakkun Rufi Mai yawa |
Pixels firikwensin hoto | 2 inch TFT allon tare da 480x360 ƙuduri |
Tsarin Hoto | 1920*1080 |
Canjin Dijital | 10X |
Matsakaicin Ƙarfin Ma'aji | 128GB |
Girman Hoto | 2592*1944 |
Tsarin Hoto | JPEG |
Tsarin Bidiyo | 1080P |
Tsarin Bidiyo | AVI |
IR illuminator | 850nm ku |
Emcorder | MJPEG |
Tsawon Dare | 0.02" - 20" |
Rana View Range | 1.65 Kafa zuwa rashin iyaka |
Dare Vision Range | 59" inci |
Bayanan asali | |
Nauyi | 0.62 fam |
Wurin Hauwawa | M6 ramin zare |
Kayan abu | Aluminum gami, ABS |
Girman Kunshin | 0.67"*0.295"*0.433" |
Bayanan Wutar Lantarki | |
Nau'in Baturi | Li-Po |
Ƙarfin baturi | 4000mAh |
Wutar Batir | 3.7V |
Lokacin Caji | Minti 120 ( caja 5V/2A) |
Voltage aiki | 5V |
Cajin Port | Nau'in-C |
Yanayin Aiki | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
WiFi | 802.11b/g/n (HT20) 20MHZ |
Rayuwar Baturi | 300mins |











