Leistungsbeschreibung
- • Auswahl des Multi-Szenenmodus• Digitalzoom• Auswahl der Fadenkreuzfarbe• Auswahl des Partitionstyps
- • Interne/externe Korrektur• Dioptrieneinstellung• Passen Sie die Einstellungen an
Leistungsspezifikation
Gesamtparameter | |
Optische Vergrößerung | 3× |
Linsenmaterial | Germanium |
Bildfrequenz | 50 Hz |
Detektorauflösung | 640 × 512 |
Pixelabstand | 12 μm |
Anzeige | AMOLED SVGA 050 |
Bildschirmauflösung | 800×600 |
Vorbereitungszeit | 3 Sekunden |
Digitale Vergrößerung | 2×, 4× |
Bildpolarität | Schwarze Hitze/Weiße Hitze/Regenbogen/Eisenrot/Himmel usw. |
Fadenkreuzmuster | Standard-Präzisionsteilung, einfache Kreuzteilung, ungefähre Distanzteilung, benutzerdefinierte Kompensation Meterteilung. |
Fadenkreuzmuster | Standard-Feinteilung, einfache Kreuzteilung, Näherungsteilung |
Fadenkreuzfarbe | Dunkel/Weiß/Grün/Rot |
Optische Parameter | |
Brennweite | 35 mm |
F# | F1.0 |
Sichtfeld (H° x V°) | 18°×14° |
Fokussierung | Handbuch |
Fokussierbereich | 1m~∞ |
Austrittspupillendurchmesser | 8 mm |
Austrittspupillenabstand | 40 mm |
Vorbereitungszeit | 5 Sekunden |
Dioptrieneinstellungsmodus | Handbuch |
Dioptrien-Einstellbereich | ±5 |
Elektrische Parameter | |
Batterie | 4×CR123A /4×16340 |
Betriebszeit (25 °C) | 5,5 Stunden |
Batteriemontagemethode | Vier Batterien müssen in der gleichen Richtung eingebaut werden. |
Externes Netzteil | 5 V DC/1000 mA |
Physikalische Parameter | |
Verbindungsmodus | Picatinny-Schiene MIL-STD-1913 und Schwalbenschwanz-Lederschiene (Ersatzvorrichtung) |
Abmessungen (ohne Okularabdeckung und Halterung) | 7,05 Zoll (L) × 2,25 Zoll (B) × 2,21 Zoll (H) Zoll |
| Dimension (einschließlich Okularabdeckung und Halterung) | 8,39“ (L) × 2,44“ (B) × 2,76“ (H) Zoll |
| Höhe der Lederschiene bis Okularachse | 1,57“ Zoll |
Gewicht (ohne Akku, Objektivdeckel, Halterung) | 1,10 Punkte |
Gewicht (ohne Batterie, Halterung) | 1,50 Punkte |
Umweltparameter | |
Betriebstemperatur | -40℃~55℃ |
Lagertemperatur | -40℃~60℃ |
Schockanforderung | Erfüllt den Standard MIL-STD-810G (GJB150A) |
Kapselungsebene | IP66 wasserdicht und staubdicht |













