Produkteigenschaften
Anwendungsfeld
Technische Produktparameter
Detektor | |||
Detektorauflösung | 384 x 288 | 640 x 512 | |
Pixelgröße | 17 um | 12 um | |
Band | 8~14 µm | 8~14 µm | |
Optische Leistung | |||
MRID | ≤400 mk | ||
Brennweite | 40 mm | ||
Sichtfeld | 9,32º x 7,00º | 10,96º x 8,78º | |
Fokus | Manuelle Fokussierung, 10 m – ﹢∞ | ||
Anzeige | Farb-OLED | ||
Visuelle Anpassung | -5~+3 Einstellbar | ||
Bildanzeige | |||
Bildpolarität | Weißes Fieber, Schwarzes Fieber, Grünes Fieber | ||
Vergrößern | 2x, Bild-in-Bild | ||
Helligkeit | 1 bis 100 einstellbar | ||
Kontrastverhältnis | 1 bis 100 einstellbar | ||
Stromversorgung | |||
Batterie | Wiederaufladbare Dual-Lithiumbatterie 18650 | ||
Durchgehende Arbeitszeit | ≥9,0 Stunden | ≥6,0 Stunden | |
Schnittstelle | |||
Mechanische Schnittstelle | Picatinny | ||
Elektrische Schnittstelle | PAL-Analogvideo: serieller RS232-Anschluss | ||
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |||
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | -50℃~+60℃ | ||
Betriebstemperatur | -40℃~+50℃ | ||
Vibration | Wenn die gesamte Maschine verpackt ist, beträgt die Frequenz 5 Hz ~ 200 Hz ~ 5 Hz, die Beschleunigung beträgt 2 g, und jede der drei vertikalen Richtungen wird einmal durchlaufen, und die Durchlaufzeit beträgt 15 Minuten | ||
Schock | Halbsinuswelle, Beschleunigung 300 g, Dauer 0,8 ms, 10-mal positive und negative Stöße in Richtung der optischen Achse | ||
Luftfeuchtigkeit | (95 ± 3 % + 35 °C), Regen 30 min, gemäß den einschlägigen Bestimmungen von GJB595.7-88 | ||
Schutzklasse | Das Produktdesign erfüllt die Anforderungen an Wasserdichtigkeit, Korrosionsschutz, Salzsprühnebelschutz, Sand- und Staubschutz sowie Beständigkeit gegen niedrigen Luftdruck. | ||
Zuverlässigkeit | |||
Zuverlässigkeit | ≥ 10000 Schuss | ||
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | ≥500 Stunden | ||
Schlüssellebensdauer | Die Anzahl der fehlerfreien Betätigungen von Schaltern und Tasten ≥ 3000 Mal | ||
Verpolungsschutz der Batterie | Es gibt keine Unterscheidung zwischen Plus- und Minuspolen und es können sowohl positive als auch negative Lasten geladen werden | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Größe | 9,80“ x 2,85“ x 3,50“ Zoll | ||
Gewicht | ≤1,75 Pfund | ||








