Incazelo yokusebenza
- • Ukukhetha imodi yezigcawu eziningi• Ukusondeza kwedijithali• Ukukhetha umbala we-reticle• Ukukhetha uhlobo lokuhlukanisa
- • Ukulungiswa kwangaphakathi/kwangaphandle• Ukulungiswa kwe-Diopter• Enza ngendlela oyifisayo Izilungiselelo
Ukucaciswa kokusebenza
Ipharamitha iyonke | |
Ukukhulisa Okubonakalayo | 3× |
I-Len Material | IJalimane |
Ukuvama kozimele | 50hz |
Ukulungiswa komtshina | 640×512 |
I-Pixel Pitch | 12μm |
Bonisa | I-AMOLED SVGA 050 |
Bonisa Ukulungiswa | 800×600 |
Isikhathi sokusetha | 3s |
Ukukhuliswa Kwedijithali | 2 ×, 4 × |
I-Polarity yesithombe | Ukushisa okumnyama/ukushisa okumhlophe/uthingo/insimbi ebomvu/isibhakabhaka, njll |
Iphethini ye-Reticle | Ukuhlukaniswa okujwayelekile okunembayo, ukwahlukanisa okulula, ukuhlukaniswa kwebanga okulinganiselwe, isinxephezelo sangokwezifiso ukuhlukaniswa kwamamitha. |
Iphethini ye-Reticle | Ukuhlukaniswa okujwayelekile okunembayo, ukuhlukanisa okulula, okulinganiselwe |
Umbala We-Reticle | Kumnyama/Mhlophe/Luhlaza/Bomvu |
Ipharamitha ye-Optical | |
Ubude bokugxila | 35 mm |
F# | F1.0 |
I-FOV(H°x V°) | 18°×14° |
Ukugxila | Imanuwali |
Ibanga Eligxilile | 1m~∞ |
Phuma Ububanzi Bomfundi | 8mm |
Phuma ebangeni Lomfundi | 40mm |
Isikhathi Sokusetha | 5s |
Imodi Yokulungisa I-Diopter | Imanuwali |
I-Diopter Adjustment Range | ±5 |
Ipharamitha kagesi | |
Ibhethri | 4×CR123A /4×16340 |
Isikhathi Sokusetshenziswa (25℃) | Amahora angu-5.5 |
Indlela yokufaka ibhethri | Amabhethri amane kufanele afakwe ohlangothini olufanayo. |
Ukunikezwa kwamandla kwangaphandle | 5V DC/1000ma |
Ipharamitha Yomzimba | |
Imodi Yokuxhuma | I-Picatinny Rail MIL-STD-1913 kanye nesitimela sesikhumba se-Dovetail (Indawo yokushintsha) |
Ubukhulu (ngaphandle kwekhava ye-eyepiece ne-fixture) | 7.05“(L)×2.25“(W)×2.21”(H)intshi |
| Ubukhulu (kuhlanganise ikhava ye-eyepiece kanye nesici) | 8.39“(L)×2.44“(W)×2.76“(H)intshi |
| Ukuphakama kwesitimela sesikhumba kuya i-eksisi ye-eyepiece | 1.57" intshi |
Isisindo (ngaphandle kwebhethri, isivalo selensi, into ekhona) | 1.10 pt |
Isisindo (ngaphandle kwebhethri, uhlobo) | 1.50 pt |
Ipharamitha Yezemvelo | |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40 ℃ ~ 55 ℃ |
Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Isicelo Sokuthuthumela | Hlangana ne-MIL-STD-810G (GJB150A) ejwayelekile |
I-Ecapsulation Level | IP66 Ingangeni manzi futhi ingangenisi uthuli |













