مەھسۇلات ئالاھىدىلىكى
قوللىنىشچان ساھە
مەھسۇلات تېخنىكىلىق پارامېتىرلىرى
Detector | |||
ئېنىقلىغۇچنىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسى | 384x288 | 640x512 | |
Pixel size | 17um | 12um | |
Band | 8 ~ 14um | 8 ~ 14um | |
ئوپتىكىلىق ئىقتىدار | |||
MRID | 00400mk | ||
فوكۇس ئۇزۇنلۇقى | 40mm | ||
كۆرۈنۈش مەيدانى | 9.32º x 7.00º | 10.96º x 8.78º | |
فوكۇس نۇقتىسى | قولدا فوكۇسلاش , 10m ~﹢∞ | ||
كۆرسىتىش | رەڭ OLED | ||
كۆرۈنۈش تەڭشەش | -5 ~ + 3 تەڭشىگىلى بولىدۇ | ||
رەسىم كۆرسىتىش | |||
رەسىم قۇتۇپلىقى | ئاق قىزىتما ، قارا قىزىتما ، يېشىل قىزىتما | ||
چوڭايتىش | 2x ، رەسىمدىكىسى | ||
Brightness | 1 دىن 100 گىچە تەڭشىگىلى بولىدۇ | ||
سېلىشتۇرما نىسبىتى | 1 دىن 100 گىچە تەڭشىگىلى بولىدۇ | ||
توك بىلەن تەمىنلەش | |||
باتارېيە | توك قاچىلىغىلى بولىدىغان قوش 18650 لىتىيلىق باتارېيە | ||
ئۇدا خىزمەت ۋاقتى | ≥9.0h | ≥6.0h | |
كۆرۈنمە يۈزى | |||
مېخانىكىلىق كۆرۈنمە يۈزى | Picatinny | ||
ئېلېكتر كۆرۈنمە يۈزى | PAL ئوخشىتىش فىلىمى: RS232 يۈرۈشلۈك ئېغىزى | ||
مۇھىتنىڭ ماسلىشىشچانلىقى | |||
مۇھىتنىڭ ماسلىشىشچانلىقى | -50 ℃~ + 60 ℃ | ||
مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى | -40 ℃~ + 50 ℃ | ||
تەۋرىنىش | پۈتۈن ماشىنىنى قاچىلىغاندا چاستوتىسى 5Hz ~ 200Hz ~ 5Hz ، تېزلىنىش 2g ، ئۈچ تىك يۆنىلىشنىڭ ھەر بىرى بىر قېتىم سۈپۈرۈلىدۇ ، سۈپۈرۈش ۋاقتى 15 مىنۇت. | ||
Shock | يېرىم سىنۇسوئىد دولقۇنى ، تېزلىنىش 300g ، داۋاملىشىش ۋاقتى 0.8 ms ، ئوپتىكىلىق ئوق يۆنىلىشىدە مۇسبەت ۋە مەنپىي زەربە 10 قېتىم. | ||
نەملىك | (95 ± 3% + 35 ℃) ، GJB595.7-88 نىڭ مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىلىرىگە ئاساسەن ، يامغۇر 30 مىنۇت. | ||
قوغداش سىنىپى | مەھسۇلات لايىھىسى سۇدىن مۇداپىئەلىنىش ، چىرىشكە قارشى تۇرۇش ، تۇزغا قارشى دورا پۈركۈش ، قۇم ۋە چاڭ-توزان ۋە تۆۋەن ھاۋا بېسىمىغا قارشى تۇرۇش تەلىپىگە ماس كېلىدۇ. | ||
ئىشەنچلىك | |||
ئىشەنچلىك | 00 10000 ئايلانما | ||
مەغلۇبىيەت ئوتتۇرىسىدىكى ۋاقىت | ≥500h | ||
ئاچقۇچلۇق ھايات | ئالماشتۇرغۇچ ۋە كۇنۇپكىلارنىڭ خاتالىقسىز مەشغۇلات قېتىم سانى ≥ 3000 قېتىم | ||
باتارېيە تەتۈر ئۇلىنىشنى قوغداش | مۇسبەت ۋە مەنپىي قۇتۇپلارنىڭ پەرقى يوق ، مۇسبەت ۋە مەنپىي يۈكلەرنى يۈكلىگىلى بولىدۇ | ||
فىزىكىلىق خۇسۇسىيەت | |||
چوڭلۇقى | 9.80 «x 2.85» x 3.50 «دىيۇم | ||
ئېغىرلىقى | 75 1.75 فوندستېرلىڭ | ||








