Paglalarawan ng Pagganap
- • Pagpili ng multi-scene mode• Digital zoom• Pagpili ng kulay ng reticle• Pagpili ng uri ng partisyon
- • Panloob/panlabas na pagwawasto• Pagsasaayos ng diopter• I-customize ang Mga Setting
Pagtutukoy ng Pagganap
Pangkalahatang Parameter | |
Optical Magnification | 3× |
Materyal ni Len | Germanium |
Dalas ng Frame | 50hz |
Detector Resolution | 640×512 |
Pixel Pitch | 12μm |
Display | AMOLED SVGA 050 |
Display Resolution | 800×600 |
Oras ng Set-up | 3s |
Digital Magnification | 2×,4× |
Polarity ng Imahe | Itim na init/puting init/rainbow/bakal na pula/langit, atbp |
Pattern ng Reticle | Standard precision division, simpleng cross division, approximate distance division, custom compensation dibisyon ng metro. |
Pattern ng Reticle | Standard precision division, simpleng cross division, tinatayang |
Kulay ng Reticle | Madilim/Puti/Berde/Pula |
Optical Parameter | |
Haba ng Focal | 35mm |
F# | F1.0 |
FOV(H°x V°) | 18°×14° |
Nakatuon | Manwal |
Saklaw ng Pagtutok | 1m~∞ |
Lumabas sa Pupil Diameter | 8mm |
Exit Pupil Distansya | 40mm |
Oras ng Set-up | 5s |
Mode ng Pagsasaayos ng Diopter | Manwal |
Saklaw ng Pagsasaayos ng Diopter | ±5 |
Parameter ng Elektrisidad | |
Baterya | 4×CR123A /4×16340 |
Oras ng Utility(25℃) | 5.5 oras |
Paraan ng pag-mount ng baterya | Dapat na mai-install ang apat na baterya sa parehong direksyon. |
Panlabas na Power Supply | 5V DC/1000ma |
Pisikal na Parameter | |
Mode ng Koneksyon | Picatinny Rail MIL-STD-1913 at Dovetail leather rail (Kabit ng kapalit) |
Dimensyon (hindi kasama ang eyepiece cover at fixture) | 7.05"(L)× 2.25“(W)× 2.21”(H)pulgada |
| Dimensyon (kabilang ang takip at kabit ng eyepiece) | 8.39“(L)× 2.44“(W)× 2.76“(H)pulgada |
| Taas ng leather rail sa axis ng eyepiece | 1.57" pulgada |
Timbang (hindi kasama ang baterya, lens cap, fixture) | 1.10 pt |
Timbang (hindi kasama ang baterya, kabit) | 1.50 pt |
Parameter ng Kapaligiran | |
Operating Temperatura | -40℃~55℃ |
Temperatura ng Imbakan | -40℃~60℃ |
Shock Request | Matugunan ang pamantayan ng MIL-STD-810G(GJB150A) |
Antas ng Encapsulation | IP66 Waterproof at Dustproof |













