Тавсифи иҷрои
Майдони ариза
Нишондиҳандаҳои техникӣ
калон кардан | 1.х |
диоптер | диоптер нест, чашмонаш осуда |
дурустии танзимот | баланд ва паст: 1 MOA / 1 фишанг |
Чап ва рост: 1 MOA/1 фишанг | |
диапазони калибрченкунӣ | баланд ва паст: +/-60 MOA |
чап ва рост: +/-60 MOA | |
пайваст | Интерфейси роҳи оҳани 1,00" (25,4 мм). |
Тартиби амалиёт | дар рӯзона, ҳалқаи ҳадаф сурх аст ва равшанӣ дар 10 сатҳ танзим карда мешавад. Оинаи шабона сафед аст ва равшании онро дар 5 сатҳ танзим кардан мумкин аст. Тугмаи NV-ро пахш кунед, то байни режими шабона ва рӯзона гузаред. |
Вақти кори батарея | мудлати кори доимии батарея ба дисоби миёна 400 соат аст |
сатҳи обногузар | IPX7 |
сатҳи тобовар | Таъсири 1200г, инҳирофоти марказӣ≤1MOA |
стандарти зидди туман | сатҳи 1, мувофиқат ба JBT9384.2-1999 |
ҳарорати кор | -42-+55 |
интиқол | Интиқоли нури сафед: 80% |
суръати ихроҷи нур | ≤0,2% |
параллакс | ≤ 0,5МОА |
ранг | сиёҳ, мат |
Андоза | 3.80 "x 2.00" x 2.60 "дюйм |
вазн | 0,55 фунт |







