Maelezo ya Utendaji
- • Uchaguzi wa hali ya matukio mengi• Zoom ya kidijitali• Uchaguzi wa rangi ya reticle• Uchaguzi wa aina ya kizigeu
- • Marekebisho ya ndani / nje• Marekebisho ya diopter• Binafsisha Mipangilio
Uainishaji wa Utendaji
Kigezo cha Jumla | |
Ukuzaji wa Macho | 3× |
Nyenzo ya Len | Ujerumani |
Frequency ya Fremu | 50hz |
Azimio la Kigunduzi | 640×512 |
Kiwango cha Pixel | 12μm |
Onyesho | AMOLED SVGA 050 |
Azimio la Onyesho | 800×600 |
Muda wa Kuweka | 3s |
Ukuzaji wa Dijiti | 2 ×, 4 × |
Polarity ya Picha | Joto jeusi/joto jeupe/upinde wa mvua/chuma nyekundu/anga, n.k |
Muundo wa Reticle | Mgawanyiko wa usahihi wa kawaida, mgawanyiko rahisi wa msalaba, mgawanyiko wa umbali wa takriban, fidia maalum mgawanyiko wa mita. |
Muundo wa Reticle | Mgawanyiko wa usahihi wa kawaida, mgawanyiko rahisi wa msalaba, takriban |
Rangi ya Reticle | Giza/Nyeupe/Kijani/Nyekundu |
Kigezo cha Macho | |
Urefu wa Kuzingatia | 35 mm |
F# | F1.0 |
FOV(H°x V°) | 18°×14° |
Kuzingatia | Mwongozo |
Masafa ya Kuzingatia | 1m~∞ |
Toka Kipenyo cha Mwanafunzi | 8 mm |
Ondoka kwa Umbali wa Wanafunzi | 40 mm |
Muda wa Kuweka | 5s |
Njia ya Marekebisho ya Diopter | Mwongozo |
Safu ya Marekebisho ya Diopter | ±5 |
Kigezo cha Umeme | |
Betri | 4×CR123A /4×16340 |
Muda wa matumizi (25℃) | Saa 5.5 |
Mbinu ya kupachika betri | Betri nne lazima zimewekwa kwa mwelekeo sawa. |
Ugavi wa Nguvu za Nje | 5V DC/1000ma |
Kigezo cha Kimwili | |
Hali ya Muunganisho | Reli ya Picatinny MIL-STD-1913 na reli ya ngozi ya Dovetail (Mpangilio wa uingizwaji) |
Vipimo (bila kujumuisha kifuniko cha macho na muundo) | 7.05"(L)×2.25"(W)×2.21"(H)inch |
| Vipimo (pamoja na kifuniko cha macho na muundo) | 8.39“(L)×2.44“(W)×2.76“(H)inch) |
| Urefu wa reli ya ngozi kwa mhimili wa macho | Inchi 1.57 |
Uzito (bila kujumuisha betri, kifuniko cha lenzi, muundo) | 1.10 pt |
Uzito (bila kujumuisha betri, muundo) | 1.50 pt |
Kigezo cha Mazingira | |
Joto la Uendeshaji | -40℃~55℃ |
Joto la Uhifadhi | -40℃~60℃ |
Ombi la Mshtuko | Kutana na MIL-STD-810G (GJB150A) ya kawaida |
Kiwango cha Encapsulation | IP66 isiyoweza kuzuia maji na vumbi |













