Likarolo tsa Sehlahisoa
Lisebelisoa
Sehlahisoa tekheniki parameters
Lisebelisoa | |
Sekoti | F/1.2 |
Li-sensor | 1/2.7" li-sensor tsa CMOS |
Lense ea sepheo | 25 limilimithara |
Ho roala ka lense | 7-Layer Fully Multi-coating |
Lipikseli tsa sensor ea setšoantšo | Skrine ea 2 inch TFT e nang le qeto ea 480x360 |
Qeto ea Litšoantšo | 1920*1080 |
Digital Manigification | 10X |
Bokhoni ba ho boloka bo phahameng | 128GB |
Boholo ba Senepe | 2592*1944 |
Sebopeho sa Senepe | JPEG |
Qeto ea Video | 1080P |
Sebopeho sa Video | AVI |
Leseli la IR | 850nm |
Emcorder | MJPEG |
Bosiu Range | 0.02"-20" |
Sebaka sa ho shebella Letsatsi | Maoto a 1,65 ho isa ho a sa feleng |
Bosiu Pono Range | 59 "inch |
Lintlha tsa Motheo | |
Boima ba 'mele | 0.62 lik'hilograma |
Mounting Interface | Mokoti oa khoele ea M6 |
Lintho tse bonahalang | Aluminium motsoako, ABS |
Boholo ba Sephutheloana | 0.67"* 0.295" * 0.433 "inch |
Lintlha tsa Motlakase | |
Mofuta oa Leshala | Li-Po |
Bokhoni ba Battery | 4000mAh |
Matla a Battery | 3.7V |
Nako ea ho tjhaja | 120 mets ( 5V/2A tjhaja) |
Voltage e sebetsang | 5V |
Boema-kepe ba ho tjhaja | Mofuta oa C |
Mocheso oa ho sebetsa | -10℃~60℃ |
WiFi | 802.11b/g/n ( HT20 ) 20MHZ |
Bophelo ba Battery | 300metsotso |











