Fa'amatalaga Fa'atinoga
Talosaga fanua
Fa'ailoga fa'apitoa
fa'atele | 1.x |
diopter | leai se diopter, mata malolo |
fetuutuunaiga sa'o | maualuga ma maualalo: 1 MOA/1 meafaigaluega |
Agavale ma taumatau: 1 MOA/1 meafaigaluega | |
laina fa'avasega | maualuga ma maualalo:+/-60 MOA |
agavale ma taumatau:+/-60 MOA | |
sootaga | 1.00" (25.4mm) feso'ota'iga nofoaafi picatinny |
Fa'atonuga o galuega | i le ao, o le mama tulimataʻi e mumu, ma le susulu e mafai ona fetuutuunai i le 10 tulaga. O le faʻata o le po e paʻepaʻe, ma e mafai ona fetuʻunaʻi le susulu i laʻasaga 5. faʻapipiʻi le ki NV e fesuiaʻi i le va o le ao ma le vaʻaiga i le po. |
Taimi fa'agaioia maa | o le averesi taimi galue faifai pea o maa e 400 itula |
tulaga le susu | IPX7 |
tulaga fa'ate'ia | 1200g aafiaga, ogatotonu deviation≤1MOA |
tulaga fa'aanti-fog | laʻasaga 1, faʻatatau ile JBT9384.2-1999 |
vevela galue | -42-+55 |
felauaiga | pa'epa'e moli moli: 80% |
fua mama leakage | ≤0.2% |
parallax | ≤ 0.5MOA |
lanu | uliuli, Mata |
Tele | 3.80" x 2.00" x 2.60" inisi |
mamafa | 0.55 pauna |







