Descrição do desempenho
- • Seleção de modo multicena• Zoom digital• Seleção de cor da retícula• Seleção do tipo de partição
- • Correção interna/externa• Ajuste de dioptria• Personalize as configurações
Especificação de desempenho
Parâmetro geral | |
Ampliação Óptica | 3× |
Material Len | Germânio |
Frequência de quadros | 50hz |
Resolução do detector | 640×512 |
Distância entre pixels | 12μm |
Mostrar | AMOLED SVGA 050 |
Resolução de exibição | 800×600 |
Tempo de configuração | 3s |
Ampliação Digital | 2×, 4× |
Polaridade da imagem | Calor negro/calor branco/arco-íris/vermelho ferro/céu, etc. |
Padrão de retículo | Divisão de precisão padrão, divisão cruzada simples, divisão de distância aproximada, compensação personalizada divisão de metros. |
Padrão de retículo | Divisão de precisão padrão, divisão cruzada simples, aproximada |
Cor da retícula | Escuro/Branco/Verde/Vermelho |
Parâmetro Óptico | |
Distância focal | 35 mm |
Fá# | F1.0 |
Campo de visão (H° x V°) | 18°×14° |
Focando | Manual |
Faixa de foco | 1m~∞ |
Diâmetro da pupila de saída | 8 mm |
Distância da pupila de saída | 40 mm |
Tempo de configuração | 5s |
Modo de ajuste de dioptria | Manual |
Faixa de ajuste de dioptria | ±5 |
Parâmetro Elétrico | |
Bateria | 4×CR123A /4×16340 |
Tempo de serviço público (25℃) | 5,5 horas |
Método de montagem da bateria | Quatro baterias devem ser instaladas na mesma direção. |
Fonte de alimentação externa | 5 V CC/1000 mA |
Parâmetro Físico | |
Modo de conexão | Trilho Picatinny MIL-STD-1913 e trilho de couro Dovetail (Dispositivo de substituição) |
Dimensão (excluindo tampa da ocular e fixação) | 7,05" (C) × 2,25" (L) × 2,21" (A) polegadas |
| Dimensão (incluindo tampa e fixação da ocular) | 8,39" (C) × 2,44" (L) × 2,76" (A) polegadas |
| Altura do trilho de couro para eixo da ocular | 1,57" polegadas |
Peso (excluindo bateria, tampa da lente, fixação) | 1,10 pontos |
Peso (excluindo bateria e acessório) | 1,50 pt |
Parâmetro Ambiental | |
Temperatura de operação | -40℃~55℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃~60℃ |
Pedido de choque | Atende ao padrão MIL-STD-810G (GJB150A) |
Nível de encapsulamento | IP66 à prova d'água e poeira |













