Opis wydajności
- • Wybór trybu wieloscenowego• Zoom cyfrowy• Wybór koloru siatki• Wybór typu partycji
- • Korekta wewnętrzna/zewnętrzna• Regulacja dioptrii• Dostosuj ustawienia
Specyfikacja wydajności
Parametr ogólny | |
Powiększenie optyczne | 3× |
Materiał Len | German |
Częstotliwość klatek | 50 Hz |
Rozdzielczość detektora | 640×512 |
Rozstaw pikseli | 12μm |
Wyświetlacz | Wyświetlacz AMOLED SVGA 050 |
Rozdzielczość wyświetlacza | 800×600 |
Czas konfiguracji | 3 sekundy |
Powiększenie cyfrowe | 2×, 4× |
Polaryzacja obrazu | Czarne ciepło/białe ciepło/tęczowe/żelaznoczerwone/niebo itp. |
Wzór siatki | Standardowy podział precyzyjny, prosty podział krzyżowy, przybliżony podział odległości, niestandardowa kompensacja podziałka metryczna. |
Wzór siatki | Standardowy podział precyzyjny, prosty podział krzyżowy, przybliżony |
Kolor siatki | Ciemny/Biały/Zielony/Czerwony |
Parametr optyczny | |
Długość ogniskowej | 35mm |
F# | F1.0 |
Pole widzenia (wys.° x pion.°) | 18°×14° |
Skupienie | Podręcznik |
Zakres ostrości | 1m~∞ |
Średnica źrenicy wyjściowej | 8mm |
Odległość źrenicy wyjściowej | 40mm |
Czas konfiguracji | 5 sekund |
Tryb regulacji dioptrii | Podręcznik |
Zakres regulacji dioptrii | ±5 |
Parametr elektryczny | |
Bateria | 4×CR123A /4×16340 |
Czas użytkowania (25℃) | 5,5 godziny |
Sposób montażu akumulatora | Cztery baterie muszą być zainstalowane w tym samym kierunku. |
Zasilacz zewnętrzny | 5V prądu stałego/1000mA |
Parametr fizyczny | |
Tryb połączenia | Szyna Picatinny MIL-STD-1913 i skórzana szyna typu „jaskółczy ogon” (Osprzęt wymienny) |
Wymiary (bez osłony okularu i mocowania) | 7,05" (dł.) × 2,25" (szer.) × 2,21" (wys.) cala |
| Wymiar (w tym osłona okularu i mocowanie) | 8,39" (dł.) × 2,44" (szer.) × 2,76" (wys.) cala |
| Wysokość skórzanej szyny do oś okularu | 1,57 cala |
Waga (bez akumulatora, dekielka obiektywu, mocowania) | 1,10 pkt |
Waga (bez baterii i oprawy) | 1,50 pkt |
Parametr środowiskowy | |
Temperatura pracy | -40℃~55℃ |
Temperatura przechowywania | -40℃~60℃ |
Prośba o wstrząs | Spełnia normę MIL-STD-810G(GJB150A) |
Poziom enkapsulacji | Wodoodporność i pyłoszczelność IP66 |













