ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ
അപേക്ഷകൾ
ഉൽപ്പന്ന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
ഹാർഡ്വെയർ | |
അപ്പർച്ചർ | എഫ്/1.2 |
സെൻസറുകൾ | 1/2.7" CMOS സെൻസറുകൾ |
ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് | 25 മി.മീ |
ലെൻസ് കോട്ടിംഗ് | 7-ലെയർ ഫുള്ളി മൾട്ടി-കോട്ടിംഗ് |
ഇമേജ് സെൻസർ പിക്സലുകൾ | 480x360 റെസല്യൂഷനുള്ള 2 ഇഞ്ച് TFT സ്ക്രീൻ |
ഇമേജ് റെസല്യൂഷൻ | 1920*1080 |
ഡിജിറ്റൽ മാനിഫിക്കേഷൻ | 10X |
പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി | 128 ജിബി |
ഫോട്ടോ വലുപ്പം | 2592*1944 |
ഫോട്ടോ ഫോർമാറ്റ് | ജെപിഇജി |
വീഡിയോ റെസല്യൂഷൻ | 1080 പി |
വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് | എവിഐ |
IR ഇല്യൂമിനേറ്റർ | 850nm |
എംകോർഡർ | എംജെപിഇജി |
രാത്രിയിലെ റേഞ്ച് | 0.02" - 20" |
പകൽ കാഴ്ചാ ശ്രേണി | അനന്തതയിലേക്ക് 1.65 അടി |
രാത്രി കാഴ്ചാ ശ്രേണി | 59" ഇഞ്ച് |
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |
ഭാരം | 0.62 പൗണ്ട് |
മൗണ്ടിംഗ് ഇന്റർഫേസ് | M6 ത്രെഡ് ചെയ്ത ദ്വാരം |
മെറ്റീരിയൽ | അലുമിനിയം അലോയ്, എബിഎസ് |
പാക്കേജ് വലുപ്പം | 0.67”*0.295”*0.433”ഇഞ്ച് |
ഇലക്ട്രിക് സ്പെക്സ് | |
ബാറ്ററി തരം | ലി-പോ |
ബാറ്ററി ശേഷി | 4000എംഎഎച്ച് |
ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് | 3.7വി |
ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | 120 മിനിറ്റ് (5V/2A ചാർജർ) |
പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് | 5വി |
ചാർജിംഗ് പോർട്ട് | ടൈപ്പ്-സി |
പ്രവർത്തന താപനില | -10℃~60℃ |
വൈഫൈ | 802.11b/g/n (HT20) 20MHZ |
ബാറ്ററി ലൈഫ് | 300 മിനിറ്റ് |











