Danasîna Performansê
- • Hilbijartina moda pir-dîmenê• Zoom dîjîtal• Hilbijartina rengê Reticle• Hilbijartina celebê dabeşkirinê
- • Serrastkirina navxweyî / derve• Rêzkirina diopterê• Mîhengan xweş bikin
Specification Performance
Parametreya giştî | |
Mezinkirina Optîk | 3× |
Len Material | Germanium |
Frequency Frame | 50hz |
Detector Resolution | 640×512 |
Pixel Pitch | 12 μm |
Pêşkêşî | AMOLED SVGA 050 |
Resolution Display | 800×600 |
Set-up Time | 3s |
Mezinkirina dîjîtal | 2×, 4× |
Polariya Wêne | Germa reş / germa spî / barînabo / hesin sor / ezman, hwd |
Reticle Pattern | Dabeşkirina rastbûna standard, dabeşkirina xaça hêsan, dabeşkirina dûrbûna nêzîk, tezmînata xwerû dabeşkirina metre. |
Reticle Pattern | Dabeşkirina rastbûna standard, dabeşkirina xaça hêsan, teqrîb |
Reticle Color | Tarî / Spî / Kesk / Sor |
Parametreya Optîk | |
Dirêjahiya Focal | 35mm |
F# | F1.0 |
FOV(H°x V°) | 18°×14° |
Focusing | Destî |
Balkêş Range | 1m~∞ |
Derketina Diameter şagird | 8mm |
Dûrahiya şagirdan derkeve | 40mm |
Set-up Time | 5s |
Moda Rêzkirina Diopterê | Destî |
Rêzeya Rêzkirina Diopterê | ±5 |
Parametreya Elektrîkê | |
Pîl | 4×CR123A /4×16340 |
Dema Bikaranînê (25℃) | 5,5 saetan |
Rêbaza lêdana pîlê | Divê çar bataryayên di heman alî de bêne sazkirin. |
Dabînkirina Hêza Derveyî | 5V DC/1000ma |
Parametreya Fîzîkî | |
Moda Girêdanê | Picatinny Rail MIL-STD-1913 û rêça çermê Dovetail (Çaxa guheztinê) |
Pîvan (ji xeynî cil û bergên çavan) | 7.05"(L)× 2.25"(W)× 2.21"(H)inç |
| Mezinahî (tevî cil û bergên çavan) | 8.39"(L)× 2.44"(W)× 2.76"(H) inç |
| Bilindahiya hesinê çermî eksê çavan | 1,57" inç |
Giranî (ji bilî baterî, kapika lensê, pêvek) | 1.10 pt |
Giranî (ji bilî baterî, pêvek) | 1.50 pt |
Parametreya Jîngehê | |
Germahiya xebitandinê | -40℃~55℃ |
Germahiya Storage | -40℃~60℃ |
Daxwaza Şokê | MIL-STD-810G (GJB150A) standard bibînin |
Asta Encapsulation | IP66 Waterproof û Dustproof |













