Deskripsyon pèfòmans
- • Seleksyon mòd milti-sèn• Zoom dijital• Seleksyon koulè retikul• Seleksyon kalite patisyon
- • Entèn/ekstèn koreksyon• Ajisteman dioptri• Customize Anviwònman yo
Spesifikasyon pèfòmans
An jeneral paramèt | |
Agrandisman optik | 3× |
Len Materyèl | Germanium |
Frekans ankadreman | 50hz |
Rezolisyon detektè | 640×512 |
Pitch Pitch | 12μm |
Ekspozisyon | AMOLED SVGA 050 |
Rezolisyon ekspozisyon | 800 × 600 |
Tan konfigirasyon | 3s |
Agrandisman dijital | 2×,4× |
Polarite imaj | Nwa chalè / blan chalè / lakansyèl / fè wouj / syèl, elatriye |
Modèl retikul | Divizyon presizyon estanda, divizyon kwa senp, divizyon distans apwoksimatif, konpansasyon koutim divizyon mèt. |
Modèl retikul | Divizyon presizyon estanda, divizyon kwa senp, apwoksimatif |
Koulè retikul | Fè nwa/Blan/Vèt/Wouj |
Paramèt optik | |
Longè Fokal | 35mm |
F# | F1.0 |
FOV (H° x V°) | 18°×14° |
Konsantre | Manyèl |
Konsantre Range | 1m~∞ |
Sòti dyamèt elèv | 8mm |
Soti Distans Elèv | 40mm |
Tan konfigirasyon | 5s |
Mòd Ajisteman Dyoptri | Manyèl |
Range Ajisteman Dyoptri | ±5 |
Paramèt elektrik | |
Batri | 4 × CR123A / 4 × 16340 |
Tan sèvis piblik(25℃) | 5.5 èdtan |
Batri aliye metòd | Kat pil yo dwe enstale nan menm direksyon an. |
Ekstèn Power Supply | 5V DC / 1000ma |
Paramèt Fizik | |
Mòd Koneksyon | Picatinny Rail MIL-STD-1913 ak ray kwi Dovetail (Anplasman Ranplasman) |
Dimansyon (eksepte kouvèti oculaire ak aparèy) | 7.05 "(L) × 2.25" (W) × 2.21" (H) pous |
| Dimansyon (ki gen ladan kouvèti oculaire ak aparèy) | 8.39 "(L) × 2.44" (W) × 2.76" (H) pous |
| Wotè ray kwi a aks oculaire | 1.57 "pous |
Pwa (eksepte batri, bouchon lantiy, aparèy) | 1.10 pt |
Pwa (eksepte batri, aparèy) | 1.50 pt |
Paramèt anviwònman an | |
Tanperati Fonksyònman | -40 ℃ ~ 55 ℃ |
Tanperati Depo | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Demann chòk | Rankontre estanda MIL-STD-810G (GJB150A). |
Nivo ankapsulasyon | IP66 ki enpèmeyab ak pousye |













