Khoom nta
Daim ntawv thov
Cov khoom technical parameters
Kho vajtse | |
Aperture | F/1.2 |
Sensors | 1/2.7 "CMOS sensors |
Lub Hom Phiaj Lens | 25 hli |
Lens Txheej | 7-Layer Fully Multi-coating |
Duab sensor Pixels | 2 nti TFT npo nrog 480x360 daws teeb meem |
Duab daws teeb meem | 1920 * 1080 hli |
Digital Manigification | 10 X |
Max Khw Muag Khoom Muaj Peev Xwm | 128 GB ua |
Duab Loj | 2592 * 1944 hli |
Duab hom | JPEG |
Video daws teeb meem | 1080p ib |
Video Format | AVI |
IR illuminator | 850nm ua |
Emcorder | MJPEG |
Hmo ntuj Range | 0.02 "- 20" |
Hnub Saib Ntau | 1.65 Feet rau infinity |
Hmo pom kev ntau yam | 59" inch |
Cov ntaub ntawv yooj yim | |
Qhov hnyav | 0,62 ua |
Mounting Interface | M6 threaded qhov |
Khoom siv | Aluminium alloy, ABS |
Pob Loj | 0.67" * 0.295 "* 0.433" nti |
Hluav taws xob Specs | |
Hom roj teeb | Li-Po |
Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 4000 mAh |
Roj teeb Voltage | 3.7v ua |
Them sij hawm | 120 mins (5V / 2A charger) |
Ua haujlwm Voltage | 5 v |
Charging Chaw nres nkoj | Hom-C |
Ua haujlwm kub | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
WiFi | 802.11b/g/n (HT20) 20MHZ |
Roj teeb lub neej | 300 mins |











