Descrición do rendemento
- • Selección de modo multiescena• Zoom dixital• Selección de cor da retícula• Selección do tipo de partición
- • Corrección interna/externa• Axuste de dioptrías• Personaliza a configuración
Especificación de rendemento
Parámetro global | |
Aumento óptico | 3× |
Len Material | xermanio |
Frecuencia de cadros | 50 Hz |
Resolución do detector | 640×512 |
Pixel Pitch | 12 μm |
Mostrar | AMOLED SVGA 050 |
Resolución de visualización | 800×600 |
Tempo de configuración | 3s |
Aumento dixital | 2×, 4× |
Polaridade da imaxe | Calor negro/calor branco/arco da vella/ferro vermello/ceo, etc |
Patrón de retícula | División de precisión estándar, división cruzada simple, división de distancia aproximada, compensación personalizada división de metros. |
Patrón de retícula | División de precisión estándar, división cruzada simple, aproximada |
Cor da retícula | Escuro/Branco/Verde/Vermello |
Parámetro óptico | |
Distancia focal | 35 mm |
F# | F1.0 |
FOV (H°x V°) | 18°×14° |
Focalización | Manual |
Rango de enfoque | 1 m~∞ |
Diámetro da pupila de saída | 8 mm |
Distancia do alumno de saída | 40 mm |
Tempo de configuración | 5s |
Modo de axuste de dioptrías | Manual |
Rango de axuste de dioptrías | ± 5 |
Parámetro eléctrico | |
Batería | 4×CR123A/4×16340 |
Tempo de utilidade (25 ℃) | 5,5 horas |
Método de montaxe da batería | Hai que instalar catro baterías na mesma dirección. |
Fonte de alimentación externa | 5V DC/1000ma |
Parámetro físico | |
Modo de conexión | Carril Picatinny MIL-STD-1913 e carril de coiro Dovetail (Accesorio de substitución) |
Dimensión (excluíndo a tapa do ocular e o accesorio) | 7.05" (L) × 2.25" (W) × 2.21" (H) polgadas |
| Dimensión (incluíndo tapa e accesorio do ocular) | 8,39 "(L) × 2,44" (W) × 2,76 "(H) polgadas |
| Altura do carril de coiro ata eixe do ocular | 1,57 "polgadas |
Peso (excluíndo batería, tapa da lente, accesorio) | 1,10 pto |
Peso (excluíndo batería, accesorio) | 1,50 pto |
Parámetro Ambiental | |
Temperatura de funcionamento | -40 ℃ ~ 55 ℃ |
Temperatura de almacenamento | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Solicitude de choque | Cumpre o estándar MIL-STD-810G (GJB150A). |
Nivel de encapsulación | IP66 impermeable e a proba de po |













