Performance Beskriuwing
- • Multi-scene modus seleksje• Digitale zoom• Reticle kleur seleksje• Partition type seleksje
- • Ynterne / eksterne korreksje• Dioptrie oanpassing• Pas de ynstellings oan
Performance Spesifikaasje
Algemiene parameter | |
Optyske fergrutting | 3× |
Len Materiaal | Germanium |
Frame frekwinsje | 50hz |
Detector Resolúsje | 640×512 |
Pixel Pitch | 12 μm |
Skerm | AMOLED SVGA 050 |
Display Resolúsje | 800×600 |
Set-up Tiid | 3s |
Digitale fergrutting | 2x, 4x |
Ofbylding polariteit | Swarte waarmte / wite waarmte / reinbôge / izeren read / loft, ensfh |
Reticle Pattern | Standert presyzje divyzje, ienfâldige krús divyzje, approximate ôfstân divyzje, oanpaste kompensaasje meter ferdieling. |
Reticle Pattern | Standert presyzje divyzje, ienfâldige krús divyzje, approximate |
Reticle kleur | Dûnker / Wyt / Grien / Read |
Optyske parameter | |
Focal Length | 35 mm |
F# | F1.0 |
FOV(H°x V°) | 18°×14° |
Fokus | Hantlieding |
Fokusberik | 1m~∞ |
Exit Pupil Diameter | 8mm |
Exit Learling Distance | 40 mm |
Set-up Tiid | 5s |
Dioptrie-oanpassingsmodus | Hantlieding |
Diopter Adjustment Range | ±5 |
Elektryske parameter | |
Batterij | 4 × CR123A / 4 × 16340 |
Utility Tiid (25 ℃) | 5,5 oere |
Batterij mounting metoade | Fjouwer batterijen moatte wurde ynstallearre yn deselde rjochting. |
Eksterne Power Supply | 5V DC/1000mA |
Fysike parameter | |
Ferbining Mode | Picatinny Rail MIL-STD-1913 en Dovetail leather rail (Ferfanging fixture) |
Ofmjitting (eksklusyf okulardeksel en fixture) | 7.05" (L) × 2.25" (W) × 2.21" (H) inch |
| Dimension (ynklusyf oculairdeksel en fixture) | 8.39" (L) × 2.44" (W) × 2.76" (H) inch |
| Hichte fan learen rail oan oculair as | 1.57" ynch |
Gewicht (útsein batterij, lensdop, fixture) | 1.10 pt |
Gewicht (útsein batterij, armatuur) | 1.50 pt |
Miljeu Parameter | |
Operating Temperatuer | -40℃~55℃ |
Storage Temperatuer | -40℃~60℃ |
Shock Request | Moetsje MIL-STD-810G (GJB150A) standert |
Encapsulation Level | IP66 Waterproof en Dustproof |













