Description des performances
- • Sélection du mode multi-scènes• Zoom numérique• Sélection de la couleur du réticule• Sélection du type de partition
- • Correction interne/externe• Réglage dioptrique• Personnaliser les paramètres
Spécifications de performance
Paramètre global | |
Grossissement optique | 3× |
Matériau de la lentille | Germanium |
Fréquence d'image | 50 Hz |
Résolution du détecteur | 640×512 |
Pas de pixel | 12 μm |
Afficher | AMOLED SVGA 050 |
Résolution d'affichage | 800×600 |
Temps d'installation | 3s |
Grossissement numérique | 2×, 4× |
Polarité de l'image | Chaleur noire/chaleur blanche/arc-en-ciel/rouge fer/ciel, etc. |
Motif du réticule | Division de précision standard, division croisée simple, division de distance approximative, compensation personnalisée division du mètre. |
Motif du réticule | Division de précision standard, division croisée simple, approximative |
Couleur du réticule | Foncé/Blanc/Vert/Rouge |
Paramètre optique | |
Distance focale | 35 mm |
Fa# | F1.0 |
Champ de vision (H°x V°) | 18°×14° |
Mise au point | Manuel |
Plage de mise au point | 1m~∞ |
Diamètre de la pupille de sortie | 8 mm |
Distance de la pupille de sortie | 40 mm |
Temps d'installation | 5s |
Mode de réglage dioptrique | Manuel |
Plage de réglage dioptrique | ±5 |
Paramètre électrique | |
Batterie | 4×CR123A / 4×16340 |
Durée d'utilisation (25 ℃) | 5,5 heures |
Méthode de montage de la batterie | Quatre batteries doivent être installées dans le même sens. |
Alimentation externe | 5 V CC/1 000 mA |
Paramètre physique | |
Mode de connexion | Rail Picatinny MIL-STD-1913 et rail en cuir à queue d'aronde (Fixation de remplacement) |
Dimensions (hors cache oculaire et fixation) | 7,05 po (L) × 2,25 po (l) × 2,21 po (H) pouces |
| Dimension (y compris couvercle et fixation de l'oculaire) | 8,39 po (L) × 2,44 po (l) × 2,76 po (H) pouces |
| Hauteur du rail en cuir à axe de l'oculaire | 1,57 pouce |
Poids (hors batterie, capuchon d'objectif, fixation) | 1,10 pt |
Poids (hors batterie, fixation) | 1,50 pt |
Paramètre environnemental | |
Température de fonctionnement | -40℃~55℃ |
Température de stockage | -40℃~60℃ |
Demande de choc | Conforme à la norme MIL-STD-810G (GJB150A) |
Niveau d'encapsulation | IP66 étanche à l'eau et à la poussière |













