Toote omadused
Rakendusväli
Toote tehnilised parameetrid
Detektor | |||
Detektori eraldusvõime | 384x288 | 640x512 | |
Piksli suurus | 17um | 12um | |
Bänd | 8–14 um | 8–14 um | |
Optiline jõudlus | |||
MRID | ≤400 mk | ||
Fookuskaugus | 40 mm | ||
Vaateväli | 9,32º x 7,00º | 10,96º x 8,78º | |
Keskendu | Käsitsi teravustamine ,10m~﹢∞ | ||
Ekraan | Värv OLED | ||
Visuaalne reguleerimine | -5~+3 Reguleeritav | ||
Pildi kuvamine | |||
Pildi polaarsus | Valge palavik, must palavik, roheline palavik | ||
Suurendada | 2x, pilt-pildis | ||
Heledus | 1 kuni 100 reguleeritav | ||
Kontrastsuse suhe | 1 kuni 100 reguleeritav | ||
Toiteallikas | |||
Aku | Taaslaetav kahekordne 18650 liitiumaku | ||
Pidev tööaeg | ≥9,0 h | ≥6,0 h | |
Liides | |||
Mehaaniline liides | Picatinny | ||
Elektriline liides | PAL analoogvideo: RS232 jadaport | ||
Keskkonnaga kohanemisvõime | |||
Keskkonnaga kohanemisvõime | -50℃~+60℃ | ||
Töötemperatuur | -40℃~+50℃ | ||
Vibratsioon | Kui kogu masin on pakendatud, on sagedus 5Hz ~ 200Hz ~ 5Hz, kiirendus 2g ja iga kolme vertikaalsuunaga pühitakse üks kord ning pühkimisaeg on 15 minutit. | ||
Šokk | Poolsinusaallaine, kiirendus 300g, kestus 0,8 ms, positiivsed ja negatiivsed šokid optilise telje suunas 10 korda | ||
Niiskus | (95 ± 3% + 35 ℃), vihma 30 min, vastavalt GJB595.7-88 asjakohastele sätetele | ||
Kaitseklass | Toote disain vastab veekindla, korrosioonivastase, soolapihustuse, liiva- ja tolmuvastase ning madala õhurõhukindluse nõuetele | ||
Töökindlus | |||
Töökindlus | ≥ 10000 ringi | ||
Keskmine aeg ebaõnnestumiste vahel | ≥500h | ||
Võtmeelu | Lülitite ja klahvide tõrgeteta toimingute arv ≥ 3000 korda | ||
Aku vastupidise ühenduse kaitse | Positiivset ja negatiivset poolust ei eristata ning laadida saab nii positiivseid kui ka negatiivseid koormusi | ||
Füüsikalised omadused | |||
Suurus | 9,80 x 2,85 x 3,50 tolli | ||
Kaal | ≤1,75 naela | ||








