Descripción del rendimiento
- • Selección del modo multiescena• Zoom digital• Selección del color de la retícula• Selección del tipo de partición
- • Corrección interna/externa• Ajuste de dioptrías• Personalizar la configuración
Especificación de rendimiento
Parámetro general | |
Aumento óptico | 3× |
Material de lente | Germanio |
Frecuencia de cuadros | 50 Hz |
Resolución del detector | 640×512 |
Paso de píxeles | 12 μm |
Mostrar | AMOLED SVGA 050 |
Resolución de pantalla | 800×600 |
Tiempo de preparación | 3 segundos |
Ampliación digital | 2×, 4× |
Polaridad de la imagen | Calor negro/calor blanco/arcoíris/rojo hierro/cielo, etc. |
Patrón de retícula | División de precisión estándar, división cruzada simple, división de distancia aproximada, compensación personalizada división del metro. |
Patrón de retícula | División de precisión estándar, división cruzada simple, aproximada |
Color de la retícula | Oscuro/Blanco/Verde/Rojo |
Parámetros ópticos | |
Longitud focal | 35 mm |
F# | F1.0 |
Campo de visión (H° x V°) | 18°×14° |
Enfoque | Manual |
Rango de enfoque | 1m~∞ |
Diámetro de la pupila de salida | 8 mm |
Distancia de la pupila de salida | 40 mm |
Tiempo de preparación | 5 segundos |
Modo de ajuste de dioptrías | Manual |
Rango de ajuste de dioptrías | ±5 |
Parámetros eléctricos | |
Batería | 4×CR123A / 4×16340 |
Tiempo de servicio (25 ℃) | 5,5 horas |
Método de montaje de la batería | Se deben instalar cuatro baterías en la misma dirección. |
Fuente de alimentación externa | 5 V CC/1000 mA |
Parámetro físico | |
Modo de conexión | Riel Picatinny MIL-STD-1913 y riel de cuero Dovetail (Accesorio de reemplazo) |
Dimensiones (sin incluir la tapa del ocular ni el soporte) | 7,05" (largo) × 2,25" (ancho) × 2,21" (alto) pulgadas |
| Dimensión (incluyendo tapa y fijación del ocular) | 8,39" (largo) × 2,44" (ancho) × 2,76" (alto) pulgadas |
| Altura del riel de cuero a eje del ocular | 1,57 pulgadas |
Peso (sin batería, tapa de lente ni accesorio) | 1,10 puntos |
Peso (sin batería ni accesorio) | 1,50 puntos |
Parámetro ambiental | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~60℃ |
Solicitud de choque | Cumple con el estándar MIL-STD-810G (GJB150A) |
Nivel de encapsulación | IP66 a prueba de agua y polvo |













