Disgrifiad o'r Perfformiad
- • Dewis modd aml-olygfa• Chwyddo digidol• Dewis lliw reticle• Dewis math rhaniad
- • Cywiro mewnol/allanol• Addasiad Diopter• Addasu'r Gosodiadau
Manyleb Perfformiad
Paramedr Cyffredinol | |
Chwyddiad Optegol | 3 × |
Deunydd Len | Germaniwm |
Amlder Ffrâm | 50hz |
Datrysiad Synhwyrydd | 640×512 |
Cae Picsel | 12μm |
Arddangos | AMOLED SVGA 050 |
Cydraniad Arddangos | 800×600 |
Amser Sefydlu | 3s |
Chwyddiad Digidol | 2×4× |
Polaredd Delwedd | Gwres du / gwres gwyn / enfys / coch haearn / awyr, ac ati |
Patrwm Reticle | Rhaniad manwl gywir, traws-adran syml, rhaniad pellter bras, iawndal arferol rhaniad metr. |
Patrwm Reticle | Rhaniad manwl gywir, traws-adran syml, bras |
Lliw Reticle | Tywyll/Gwyn/Gwyrdd/Coch |
Paramedr Optegol | |
Hyd Ffocal | 35mm |
F# | F1.0 |
FOV(H°x V°) | 18°×14° |
Canolbwyntio | Llawlyfr |
Ystod Canolbwyntio | 1m~∞ |
Diamedr Disgybl Ymadael | 8mm |
Gadael Pellter Disgybl | 40mm |
Amser Sefydlu | 5s |
Modd Addasu Diopter | Llawlyfr |
Ystod Addasiad Diopter | ±5 |
Paramedr Trydanol | |
Batri | 4×CR123A /4×16340 |
Amser Cyfleustodau (25 ℃) | 5.5 awr |
Dull mowntio batri | Rhaid gosod pedwar batris i'r un cyfeiriad. |
Cyflenwad Pŵer Allanol | 5V DC/1000ma |
Paramedr Corfforol | |
Modd Cysylltiad | Rheilffordd Picatinny MIL-STD-1913 a rheilen ledr Dovetail (Gosodiad newydd) |
Dimensiwn (ac eithrio gorchudd sylladur a gosodiad) | 7.05“(L) × 2.25“(W) × 2.21” (H) modfedd |
| Dimensiwn (gan gynnwys clawr a gosodiad sylladur) | 8.39“(L) × 2.44“(W) × 2.76“(H) modfedd |
| Uchder rheilen ledr i echel eyepiece | 1.57" modfedd |
Pwysau (ac eithrio batri, cap lens, gosodiad) | 1.10 pwynt |
Pwysau (ac eithrio batri, gosodiad) | 1.50 pwynt |
Paramedr Amgylcheddol | |
Tymheredd Gweithredu | -40 ℃ ~ 55 ℃ |
Tymheredd Storio | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Cais Sioc | Cwrdd â safon MIL-STD-810G (GJB150A) |
Lefel Amgasgliad | IP66 Dal dwr a Dustproof |













