Vlastnosti produktu
Oblast použití
Technické parametry produktu
Detektor | |||
Rozlišení detektoru | 384x288 | 640x512 | |
Velikost pixelů | 17um | 12um | |
Kapela | 8-14 um | 8-14 um | |
Optický výkon | |||
MRID | ≤ 400 mil | ||
Ohnisková vzdálenost | 40 mm | ||
Zorné pole | 9,32º x 7,00º | 10,96º x 8,78º | |
Soustředit | Manuální ostření, 10m~﹢∞ | ||
Zobrazit | Barva OLED | ||
Vizuální úprava | -5~+3 Nastavitelné | ||
Zobrazení obrazu | |||
Polarita obrazu | Bílá horečka, černá horečka, zelená horečka | ||
Zvětšit | 2x, obraz v obraze | ||
Jas | 1 až 100 nastavitelné | ||
Kontrastní poměr | 1 až 100 nastavitelné | ||
Napájení | |||
Baterie | Dobíjecí duální lithiová baterie 18650 | ||
Nepřetržitá pracovní doba | ≥9,0 h | ≥6,0 h | |
Rozhraní | |||
Mechanické rozhraní | Picatinny | ||
Elektrické rozhraní | PAL analogové video: sériový port RS232 | ||
Přizpůsobivost prostředí | |||
Přizpůsobivost prostředí | -50℃~+60℃ | ||
Provozní teplota | -40℃~+50℃ | ||
Vibrace | Když je celý stroj zabalen, frekvence je 5 Hz ~ 200 Hz ~ 5 Hz, zrychlení je 2 g a každý ze tří vertikálních směrů je jednou zametán a doba zametání je 15 minut | ||
Šokovat | Polosinusová vlna, zrychlení 300g, trvání 0,8 ms, pozitivní a negativní rázy ve směru optické osy 10x | ||
Vlhkost | (95 ± 3 % + 35 ℃), déšť 30 min, podle příslušných ustanovení GJB595.7-88 | ||
Třída ochrany | Konstrukce produktu splňuje požadavky na vodotěsnost, antikorozní ochranu, protisolný sprej, proti písku a prachu a odolnost vůči nízkému tlaku vzduchu | ||
Spolehlivost | |||
Spolehlivost | ≥ 10 000 ran | ||
Střední doba mezi poruchami | ≥500 h | ||
Klíčový život | Počet bezporuchových sepnutí spínačů a kláves ≥ 3000krát | ||
Ochrana proti zpětnému připojení baterie | Neexistuje žádný rozdíl mezi kladnými a zápornými póly a lze zatížit kladné i záporné zatížení | ||
Fyzikální vlastnosti | |||
Velikost | 9,80" x 2,85" x 3,50" palce | ||
Hmotnost | ≤1,75 libry | ||








