পণ্যের বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
পণ্যের প্রযুক্তিগত পরামিতি
হার্ডওয়্যার | |
অ্যাপারচার | এফ/১.২ |
সেন্সর | ১/২.৭” সিএমওএস সেন্সর |
অবজেক্টিভ লেন্স | ২৫ মিমি |
লেন্স আবরণ | ৭-স্তর সম্পূর্ণ মাল্টি-কোটিং |
চিত্র সেন্সর পিক্সেল | ৪৮০x৩৬০ রেজোলিউশন সহ ২ ইঞ্চি টিএফটি স্ক্রিন |
ছবির রেজোলিউশন | ১৯২০*১০৮০ |
ডিজিটাল ম্যানিগিফিকেশন | ১০X সম্পর্কে |
সর্বোচ্চ স্টোরেজ ক্যাপাসিটি | ১২৮ জিবি |
ছবির আকার | ২৫৯২*১৯৪৪ |
ছবির ফর্ম্যাট | জেপিইজি |
ভিডিও রেজোলিউশন | ১০৮০পি |
ভিডিও ফরম্যাট | এভিআই |
আইআর আলোকসজ্জাকারী | ৮৫০ এনএম |
এমকর্ডার | এমজেপিইজি |
রাতের পরিসর | ০.০২” – ২০” |
দিনের দেখার পরিসর | ১.৬৫ ফুট থেকে অনন্ত |
নাইট ভিশন রেঞ্জ | ৫৯" ইঞ্চি |
মৌলিক তথ্য | |
ওজন | ০.৬২ পাউন্ড |
মাউন্টিং ইন্টারফেস | M6 থ্রেডেড গর্ত |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, ABS |
প্যাকেজের আকার | ০.৬৭"*০.২৯৫"*০.৪৩৩"ইঞ্চি |
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | |
ব্যাটারির ধরণ | লি-পো |
ব্যাটারির ক্ষমতা | ৪০০০ এমএএইচ |
ব্যাটারি ভোল্টেজ | ৩.৭ ভোল্ট |
চার্জিং সময় | ১২০ মিনিট (৫V/২A চার্জার) |
কার্যকরী ভোল্টেজ | ৫ভি |
চার্জিং পোর্ট | টাইপ-সি |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০℃~৬০℃ |
ওয়াইফাই | ৮০২.১১ বি/জি/এন (এইচটি২০) ২০ মেগাহার্টজ |
ব্যাটারি লাইফ | ৩০০ মিনিট |











